BikeBud
Simple, step-by-step bicycle maintenance guides for every rider.
ABC Quick Check
(Do this before every ride)
A
Air
Check tire pressure
B
Brakes
Check lever feel
C
Chain
Lube & Cleanliness
Maintenance Schedule
| Maintenance Domain | Road | Gravel | MTB | E-Bike | Check / Service |
|---|---|---|---|---|---|
| Tires Flats, pressure, sealant, wear | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Every ride (pressure)2,000mi OR 1 year |
| Drivetrain Chain, cassette, derailleur, cables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Chain wear monthlyLube every 100mi |
| Brakes Pads, bleeding, cable tension, rotor truing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Pad thickness monthlyBleed/Replace annually |
| Cockpit Handlebars, stem, headset, grips, bar tape | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | After crashesSeasonal (bar tape/grips) |
| Seat & Dropper Saddle, seatpost cleaning, dropper cable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Bolt torque monthlyAnnual dropper service |
| Frame & Hardware Bolt torque, cleaning, hanger alignment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Monthly bolt checkAnnual deep clean |
| Accessories Lights, computers, batteries | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Charge before rideReplace batteries as needed |
| Wheels Spoke tension, truing, hub bearings | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Wiggle test monthlyTruing/Bearings annual |
| Bearings Bottom bracket, basic headset bearings | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Listen for creaksClean/Replace annual |
| Suspension Fork lowers, air sleeve, shock mounting | – | – | ✓ | ✓ | Sag/Pressure monthlyLowers/Air can 50 hours |
| Linkage Frame pivot bearings | – | – | ✓ | ✓ | Play check monthlyBearings annual |
| E-Bike System Motor, battery contacts, controller, display | * | * | * | ✓ | Charge dailyContacts 6mo / 500mi |
| * Applies to Electric variants only | |||||
